Auf Lager
Vorbestellung−31%
GHK-CU/MINOXIDIL 5 mg/2.5 mg - 60 Kapseln
GHK-Cu / Minoxidil in Forschungsqualität
Unabhängig per HPLC & Massenspektrometrie geprüft auf ≥99 % Reinheit, mit Analysezertifikat (CoA) für jede Charge. Geliefert als exakt dosierte Kapseln. Synthetisiert im kontrollierten Reinraum, versiegelt und diskret sowie sendungsverfolgt in die gesamte EU versandt — gleichbleibendes, vollständig dokumentiertes Material, auf das Sie sich Charge für Charge verlassen können.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Form | Kapseln (orales Forschungsformat) |
| Inhalt | Pro Kapsel: 5 mg GHK-Cu + 2.5 mg Minoxidil (Base); 60 Kapseln insgesamt |
| Verpackung | Versiegelte HDPE-Flasche in Forschungsqualität |
| Lagerung | Kühl und trocken lagern (15–25 °C); vor Feuchtigkeit und Licht schützen |
| Summenformel | GHK-Cu: C14H24CuN6O4 | Minoxidil: C9H15N5O |
| Molekulargewicht | GHK-Cu: 340.9 g·mol⁻¹ | Minoxidil: 209.25 g·mol⁻¹ |
| Testnummer | GHKMINO-2501-A |
| IUPAC-Name | GHK-Cu: glycyl-L-histidyl-L-lysine:Kupfer(II)-Komplex | Minoxidil: 6-(1-piperidinyl)pyrimidin-4-amine-3-oxide |
Certificate of Analysis
Independent HPLC / Mass-Spec verification for this batch. Tested by Janoshik.